599
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 4: | Riga 4: | ||
'''WikiBrands''' contiene brand: | '''WikiBrands''' contiene brand: | ||
* commerciali | *commerciali | ||
* delle istituzioni | *delle istituzioni (comuni, province, regioni, stato centrale) | ||
* delle famiglie | *delle famiglie (nobiltà) | ||
* del mondo no-profit. | *del mondo no-profit (loghi di associazioni). | ||
Fra i vari impatti generati dalla pandemia sui modelli aziendali c'è la forte spinta a puntare ancora di più sui canali di comunicazione diretta, più vicini alla costruzione di un rapporto umano e personale con ogni cliente. I brand che fanno di questo approccio un valore strategico hanno più possibilità di cogliere le opportunità che caratterizzeranno il “new normal”. | Fra i vari impatti generati dalla pandemia sui modelli aziendali c'è la forte spinta a puntare ancora di più sui canali di comunicazione diretta, più vicini alla costruzione di un rapporto umano e personale con ogni cliente. I brand che fanno di questo approccio un valore strategico hanno più possibilità di cogliere le opportunità che caratterizzeranno il “new normal”. |
contributi