599
contributi
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 6: | Riga 6: | ||
[mailto:wiki@wikibrands.eu wiki@wikibrands.eu] | [mailto:wiki@wikibrands.eu wiki@wikibrands.eu] | ||
== Cognomi<ref>Libro d'Oro della Nobiltà Italiana Ed. 2015-2019 e preced.ti. Ed. Collegio Araldico - Roma </ref> == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
|'''Cognome''' | |||
|'''Regione di provenienza''' | |||
| colspan="2" |'''Titolo, Feudi, Riconoscimenti''' | |||
|'''Trasmissibilità''' | |||
|'''Riconoscimenti''' | |||
|- | |||
|ABBATE (de) | |||
| | |||
| colspan="2" |Conte | |||
| | |||
|ved. Vol. III | |||
|- | |||
|ABBATI | |||
|PUGLIE | |||
|Nobile | |||
|BARLETTA | |||
|mf | |||
|D.M. 26.7.1913 | |||
|- | |||
|ABBATI -MARESCOTTI | |||
|EMILIA | |||
| colspan="2" |Conte | |||
|m | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Patrizio | |||
|MODENA | |||
|m | |||
| | |||
|- | |||
|ABBIATE | |||
|LOMBARDIA | |||
| colspan="2" |Nobile S.R.I. | |||
|mf | |||
|Conc. 26.2.1561 | |||
|- | |||
|ABBONDI (de o degli) | |||
|TRENTINO | |||
| colspan="2" |Nobile S.R.I. | |||
|mf | |||
|Conc. 10.7.1558; conf. 1.7.1759 | |||
|- | |||
|ABELA | |||
| | |||
| colspan="2" |Nobile | |||
| | |||
|ved. Vol. XIX | |||
|- | |||
|ABIGNENTE | |||
|CAMPANIA | |||
| colspan="2" |Nobile | |||
|mf | |||
|D.M. 9.3.1884 | |||
|- | |||
| colspan="2" |ABIGNENTE (linea Mariano) | |||
| colspan="2" |Barone | |||
|mpr | |||
|R.D. 6.9.1934; RR.LL.PP. 11,6.1936 | |||
|- | |||
|ABIGNENTE | |||
| | |||
| colspan="2" |Nobile | |||
| | |||
|ved. Vol. XXI | |||
|- | |||
|ABIOSI | |||
|CAMPANIA | |||
| colspan="2" |Nobile | |||
|mf | |||
|R.D. ric. 1.2.1930; RR.LL.PP. 26.6.1930 | |||
|- | |||
|ABRIANI | |||
| | |||
| colspan="2" |Conte Pal. | |||
| | |||
|ved. Vol. IX | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Nobile | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ABRO (d') | |||
| | |||
|Principe | |||
|PAGRATIDE | |||
| | |||
|ved. Vol. XIII | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Don | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ACCIARDI | |||
| | |||
| colspan="2" |Nobile | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ACCINNI | |||
| | |||
| colspan="2" |Nobile | |||
| | |||
|ved. Vol. XIII | |||
|- | |||
|ACCOLTI GIL | |||
|PUGLIE | |||
|Nobile | |||
|CONVERSANO | |||
|mf | |||
|D.M. 10.6.1908 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Nobile | |||
|mf | |||
|D.M. ric. 10.6.1898 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Nobile | |||
|mf | |||
|D.M. ric. 22.11.1899 | |||
|- | |||
|ACCORIMBONI | |||
|UMBRIA | |||
|Nobile | |||
|SPELLO | |||
| | |||
|ved. Vol.XIV | |||
|- | |||
|ACCORRETTI | |||
|MARCHE | |||
|Patrizio | |||
|MACERATA | |||
| | |||
|ved. Vol. XIX | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Nobile | |||
|FILOTTRANO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Nobile | |||
|CINGOLI | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Marchese | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ACCURSI | |||
|UMBRIA | |||
|Patrizio | |||
|TODI | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ACCUSANI | |||
|PIEMONTE | |||
|Barone | |||
|RETORTO e PORTANOVA | |||
| | |||
|Conc. 19.11.1748; D.M. 7.2.1902 | |||
|- | |||
|ACERBO | |||
| | |||
|Barone | |||
|ATERNO | |||
| | |||
|ved. Vol. XIX | |||
|- | |||
|ACETO di CAPRIGLIA | |||
|CAMPANIA | |||
| colspan="2" |Nobile | |||
| | |||
|Ricon. SMOM 5.12.2002 | |||
|- | |||
|ACQUA | |||
|UMBRIA | |||
|Nobile | |||
|OSIMO | |||
| | |||
|ved. Vol. XXVII | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Patrizio | |||
|SPOLETO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ACQUADERNI | |||
| | |||
| colspan="2" |Nobile | |||
| | |||
|ved. Vol. XXIII | |||
|- | |||
|ACQUARONE (d') | |||
|LIGURIA | |||
| colspan="2" |Duca | |||
| | |||
|ved. Vol. XIX | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Conte | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Don | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ACQUAVIVA d'ARAGONA | |||
|PUGLIE | |||
|Duca | |||
|ATRI | |||
| | |||
|ved. Vol. XVII | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Duca | |||
|NARDÒ | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==Fonti consultate== | ==Fonti consultate== |
contributi