599
contributi
Riga 111: | Riga 111: | ||
*90 stemmi | *90 stemmi | ||
=== Fine Primo Trimestre (End First Quarterly - Q1) === | ===Fine Primo Trimestre (End First Quarterly - Q1)=== | ||
Aprile | Aprile | ||
Riga 124: | Riga 124: | ||
*180 stemmi | *180 stemmi | ||
=== Fine Secondo Trimestre (End Second Quarterly - Q2) === | ===Fine Secondo Trimestre (End Second Quarterly - Q2)=== | ||
Luglio | Luglio | ||
Riga 137: | Riga 137: | ||
*270 stemmi | *270 stemmi | ||
=== Fine Terzo Trimestre (End Third Quarterly - Q3) === | ===Fine Terzo Trimestre (End Third Quarterly - Q3)=== | ||
Ottobre | Ottobre | ||
Riga 144: | Riga 144: | ||
Novembre | Novembre | ||
* | *330 stemmi | ||
Dicembre | Dicembre | ||
* | *360 stemmi | ||
=== Fine Quarto Trimestre (End Fourth Quarterly - Q4) | ===Fine Quarto Trimestre (End Fourth Quarterly - Q4)=== | ||
* | * |
contributi