599
contributi
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 7: | Riga 7: | ||
[mailto:wiki@wikibrands.eu wiki@wikibrands.eu] | [mailto:wiki@wikibrands.eu wiki@wikibrands.eu] | ||
== Cognomi<ref>Libro d'Oro della Nobiltà Italiana Ed. 2015-2019 e preced.ti. Ed. Collegio Araldico - Roma </ref> == | ==Cognomi<ref>Libro d'Oro della Nobiltà Italiana Ed. 2015-2019 e preced.ti. Ed. Collegio Araldico - Roma </ref>== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
Riga 246: | Riga 246: | ||
| | | | ||
|ved. Vol. XVII | |ved. Vol. XVII | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Duca | |||
|NARDÒ | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
| | |||
|Duca | |||
|NOCI | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Duca | |Duca | ||
| | |CASALASPRO e PIETRAGALLA | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Conte | |||
|CONVERSANO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Conte | |||
|CASTELLANA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ACTON | |||
|PUGLIE | |||
|Principe | |||
|LEPORANO | |||
|mpr | |||
|Rinn. R.D. 16.2.1933; RR.LL.PP. 22.6.1933 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Barone | |||
|m | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|CAMPANIA | |||
|Patrizio | |||
|NAPOLI | |||
|m | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|CALABRIA | |||
|Duca | |||
|SPEZZANO | |||
| | |||
|Trasm.tà Eleonora e disc.ti maschi | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Conte | |||
|PICERNO | |||
|mpr | |||
|RR.LL.PP. 30.6.1979 | |||
|- | |||
|ADAMI | |||
| | |||
| colspan="2" |Nobile | |||
| | |||
|ved. Vol.XXV | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Conte | |||
|CAVAGLIANO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ADAMI LAMI | |||
| | |||
|Nobile | |||
|SIENA | |||
| | |||
|ved. Vol.IX | |||
|- | |||
|ADDA (d') | |||
| | |||
|Conte | |||
|FAGAGNA e ville annesse | |||
| | |||
|ved. Vol. XXIII | |||
|- | |||
|ADDA (d') | |||
| | |||
|Nob. dei March. | |||
|PANDINO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Nob. dei March. | |||
|CASSANO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |ADDA SALVATERRA (d') | |||
| colspan="2" |Marchese | |||
| | |||
|ved. Vol. XIX | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Conte | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Barone | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Cav. S.R.I. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Patrizio | |||
|MILANO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Don | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ADELASIO | |||
| | |||
| colspan="2" |Nobile | |||
| | |||
|ved. Vol.XVI | |||
|- | |||
|ADILARDI | |||
|CALABRIA | |||
|Patrizio | |||
|TROPEA | |||
|m | |||
|D.M. 4.12.1930 | |||
|- | |||
|ADONNINO | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|ved. Vol. XXV | |||
|- | |||
|ADORNI BRACCESI | |||
|TOSCANA | |||
| colspan="2" |Conte | |||
|mpr | |||
|R.D. rinn. 1.6.1942; RR.LL.PP. 26.9.1942 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Patrizio | |||
|PISA | |||
|mf | |||
|D.M. ric. 22.8.1942 | |||
|- | |||
|ADORNO | |||
| | |||
|Patrizio | |||
|GENOVA | |||
| | |||
|ved. Vol. I | |||
|- | |||
|ADRAGNA | |||
|SICILIA | |||
|Barone | |||
|SALINA di ALTAVILLA | |||
|mpr | |||
|D.M. 9.4.1927 | |||
|- | |||
|ADRIANI | |||
| | |||
|Barone S.R.I. | |||
|WERBURG | |||
| | |||
|ved. Vol. IX | |||
|- | |||
|AFAN de RIVERA-COSTAGUTI | |||
|SPAGNA | |||
| colspan="2" |Marchese | |||
|mpr | |||
|R.D. 4.2.1898 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Conte Pal. | |||
|m | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Marchese | |||
|SIPICCIANO | |||
|mpr | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Marchese | |||
|ROCCALVECCE | |||
|mpr | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Marchese | |||
|SANT'ANGELO | |||
|m | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Don; Donna | |||
|mf | |||
| | |||
|- | |||
|AFFAITATI | |||
|PUGLIE | |||
|Nobile | |||
|BARLETTA | |||
| | |||
|ved. Vol. III | |||
|- | |||
|AFFLITTO (d') | |||
|CAMPANIA | |||
| colspan="2" |Marchese | |||
|mpr | |||
|D.M. 16.2.1922; D.M. 26.5.1936 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
| | |||
|Patrizio | |||
|AMALFI | |||
|m | |||
|ric. 1915 | |||
|- | |||
|AGAPITO | |||
| | |||
|Nobile | |||
|CRETA | |||
| | |||
|ved. Vol. XIX | |||
|- | |||
|AGHEMO | |||
| | |||
|Nobile | |||
|PERNO | |||
| | |||
|ved. Vol. XIV | |||
|- | |||
|AGLIARDI | |||
|LOMBARDIA | |||
|Nobile | |||
|BERGAMO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Conte | |||
|mpr | |||
|Pontif. 23.8.1899; aut. R.D.4.4.1929 | |||
|- | |||
| colspan="2" |AGLIAUDI BARONI | |||
|Conte | |||
|TAVIGLIANO | |||
|mpr | |||
|ved. Vol. IV | |||
|- | |||
|AGNELLI | |||
| | |||
|Nobile | |||
|FERRARA | |||
| | |||
|ved. Vol. VI | |||
|- | |||
|AGNELLO | |||
|SICILIA | |||
|Barone | |||
|SIGNEFARI | |||
| | |||
|ved. Vol. XXVII | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Signore | |||
|OGLIASTRO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |AGNES de GENEYS | |||
|Barone | |||
|FENILE e MATHIE | |||
| | |||
|ved. Vol.VII | |||
|- | |||
|AGNINI | |||
|LIGURIA | |||
|Nobile | |||
|FINALE | |||
| | |||
|ved. Vol.XIV | |||
|- | |||
|AGOSTI LOTTI | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|ved. Vol.IX | |||
|- | |||
|AGOSTINELLI | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|ved. Vol.IX | |||
|- | |||
|AGOSTINI | |||
|TOSCANA | |||
|Nobile | |||
|LIVORNO | |||
| | |||
|ved. Vol.III | |||
|- | |||
|AGOSTINI-FANTINI-etc. | |||
|TOSCANA | |||
|Patrizio | |||
|PISA | |||
| | |||
|ved. Vol.XXVII | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Conte | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AGOSTINO (d') | |||
|CAMPANIA | |||
| colspan="2" |Nobile | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AGRAZ | |||
| | |||
|Duca | |||
|CASTELLUZZO | |||
| | |||
|ved. Vol. I | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Marchese | |||
|UNIA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AGRICOLA | |||
| | |||
| colspan="2" |Conte | |||
| | |||
|ved. Vol. XXV | |||
|- | |||
|AIELLO | |||
| | |||
| colspan="2" |Nobile | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AILLAUD | |||
|ROMA | |||
| colspan="2" |Conte | |||
|mpr | |||
|conc. RR.LL.PP. 20.2.1978 | |||
|- | |||
|AIRALDI | |||
|LIGURIA | |||
|Nobile | |||
|ALBENGA | |||
| | |||
|ved. Vol.XVI | |||
|- | |||
|AIROLO | |||
|LIGURIA | |||
|Patrizio | |||
|GENOVA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AJELLO | |||
| | |||
| colspan="2" |Nobile | |||
| | |||
|ved. Vol. XI | |||
|- | |||
|AJELLO (d') | |||
| | |||
|Nobile | |||
|SANT' IRENE | |||
| | |||
|ved. Vol. III | |||
|- | |||
|AJROLDI | |||
| | |||
|Duca | |||
|CRUYLLAS | |||
| | |||
|ved. Vol. IX | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Conte | |||
|LECCO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Signore | |||
|VILLA DI BELLAGIO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Don | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|AJROLDI di ROBBIATE | |||
|LOMBARDIA | |||
| colspan="2" |Nobile | |||
|mf | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Barone | |||
|mf | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Cav. I.A. | |||
|m | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Don, Donna | |||
|mf | |||
|ric. 30.6.1898 | |||
|- | |||
|AJROLO | |||
|LIGURIA | |||
|Patrizio | |||
|GENOVA | |||
| | |||
|ved. Vol. IV | |||
|- | |||
|ALAGNA | |||
| | |||
| colspan="2" |Nobile | |||
| | |||
|ved. Vol. XI | |||
|- | |||
|ALAELONA | |||
|MARCHE | |||
|Patrizio | |||
|MACERATA | |||
| | |||
|ved. Vol. IV | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="2" |ALBAMONTE SICILIANO | |||
|Conte Pal. | |||
|ROMAGNANO | |||
| | |||
|ved. Vol. IX | |||
|- | |||
| | |||
|CAMPANIA | |||
|Nobile | |||
|CAPUA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ALBANI | |||
|LOMBARDIA | |||
| colspan="2" |Nobile | |||
|m | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Conte | |||
|m | |||
| | |||
|- | |||
|ALBANI | |||
|CALABRIA | |||
| colspan="2" |Marchese | |||
|mpr | |||
|RR.LL.PP. 24.5.1979 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Don | |||
| | |||
|m | |||
| | |||
|- | |||
|ALBER | |||
| | |||
|Barone | |||
|GLANSTAETTEN | |||
| | |||
|ved. Vol. IX | |||
|- | |||
|ALBERGHETTI | |||
| | |||
| colspan="2" |Nobile | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Consignore | |||
|MEDUNA | |||
| | |||
|ved. Vol. IX | |||
|- | |||
|ALBERGONI | |||
| | |||
|Patrizio | |||
|SAN MARINO | |||
| | |||
|ved. Vol. XIX | |||
|- | |||
|ALBERGOTTI | |||
|TOSCANA | |||
|Marchese | |||
|POLINO | |||
| | |||
|ved. Vol. XIX | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Patrizio | |||
|AREZZO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ALBERGOTTI SIRI FORTEGUERRI | |||
|TOSCANA | |||
|Patrizio | |||
|AREZZO | |||
|mf | |||
|ved. Vol. XV | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Nobile | |||
|PISTOIA | |||
|mf | |||
|D.M. ric. 30.3.1939 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Barone | |||
|m | |||
| | |||
|- | |||
|ALBERICI | |||
|UMBRIA | |||
|Nobile | |||
|TERNI | |||
| | |||
|ved. Vol. XV | |||
|- | |||
|ALBERICI | |||
| | |||
|Patrizio | |||
|ORVIETO | |||
|mf | |||
|Ric. C.N.I G.A.C. 16.6.2005 | |||
|- | |||
|ALBERIGI QUARANTA | |||
|TOSCANA | |||
| colspan="2" |Conte | |||
|mpr | |||
|D.M. 30.5.1899 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Nob. dei conti | |||
|mf | |||
| | |||
|- | |||
|ALBERINI | |||
| | |||
| colspan="2" |Conte | |||
| | |||
|ved. Vol. XXI | |||
|- | |||
|ALBERTAS (d') | |||
| | |||
| colspan="2" |Marchese | |||
| | |||
|ved. Vol. XXV | |||
|- | |||
|ALBERTAZZI | |||
| | |||
| colspan="2" |Conte | |||
| | |||
|ved. Vol. XIX | |||
|- | |||
|ALBERTELLI | |||
| | |||
| colspan="2" |Nobile | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ALBERTENGO | |||
|PIEMONTE | |||
|Conte | |||
|MONASTEROLO | |||
| | |||
|ved. Vol. XIII | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Signore | |||
|BAGNOLO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ALBERTI | |||
|TOSCANA | |||
| colspan="2" |Conte | |||
|mpr | |||
|D.M. ric. 9.2.1924 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Patrizio | |||
|FIRENZE | |||
|mf | |||
|R.D. conc. 20.8.1926 | |||
|- | |||
|ALBERTI | |||
|TOSCANA | |||
|Nobile | |||
|SIENA | |||
| | |||
|ved. Vol. IV | |||
|- | |||
|ALBERTI | |||
|TOSCANA | |||
|Nobile | |||
|VALMONTANA | |||
| | |||
|ved. Vol. XI | |||
|- | |||
| colspan="2" |ALBERTI CERMISON | |||
| colspan="2" |Conte Pal. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Nobile | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ALBERTI (degli) | |||
| | |||
| colspan="2" |Conte | |||
| | |||
|ved. Vol. XXV | |||
|- | |||
|ALBERTI d'Enno | |||
|TRENTINO | |||
| colspan="2" |Conte S.R.I. | |||
|mf | |||
|D.M. ric. 16.3.1940 | |||
|- | |||
| colspan="2" |ALBERTI (d') DELLA BRIGA | |||
| colspan="2" |Conte | |||
| | |||
|ved. Vo. II | |||
|- | |||
|ALBERTI di POJA | |||
| | |||
| colspan="2" |Conte | |||
| | |||
|ved. Vol. XXI | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Nobile S.R.I. | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |PrincipeS.SEVERINO DI CAMMAROTA | |||
|mpr | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |MarcheseSAN MARZANO | |||
|mpr | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|PatrizioNAPOLI | |||
| | |||
|m | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Don; Donna | |||
| | |||
| | |||
|D.M. ric. 28.2.1930; 14.12.1941 | |||
|- | |||
|ALBERTINI (degli) | |||
|TOSCANA | |||
|Conte Pal. I. | |||
| | |||
| | |||
|5.4.1360 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|PatrizioFIRENZE | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Nobile I.A. | |||
| | |||
| | |||
|Sovr. Ris. 10.5.1825 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|NobilePRATO | |||
| | |||
| | |||
|LL.PP. Gr.Duca Tos. 25.6.1850 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Conte | |||
| | |||
|m | |||
|D.M. 25.12.1881 | |||
|- | |||
|ALBERTIS (d') | |||
|LIGURIA | |||
|Conte | |||
| | |||
|mpr | |||
|R.D. 2.7.1891; RR.LL.PP. 28.1.1892 | |||
|- | |||
|ALBERTIS (d' ) (Mazzetti d'Albertis) | |||
|TOSCANA | |||
|Conte | |||
| | |||
|mpr | |||
|RR.LL.PP. 25.6.1978 | |||
|- | |||
|ALBERTONI | |||
| | |||
| colspan="2" |ConteVAL DI SCALVE | |||
| | |||
|ved. Vol. XIX | |||
|- | |||
| colspan="2" |ALBERTONI PICENARDI | |||
|ConteMACHERIO | |||
| | |||
| | |||
|ved. Vol. IX | |||
|- | |||
|ALBICINI | |||
| | |||
| colspan="2" |MarcheseLODRIGNANO | |||
| | |||
|ved. Vol. XII | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |ConteVALDINOCE e PETRELLA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|PatrizioFORLI' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ALBINI | |||
| | |||
|Nobile | |||
| | |||
| | |||
|ved. Vol. XIX | |||
|- | |||
|ALBINI RICCIOLI | |||
| | |||
|NobileURBINO | |||
| | |||
| | |||
|ved. Vol. VII | |||
|- | |||
|ALBINO | |||
| | |||
|PatrizioBENEVENTO | |||
| | |||
| | |||
|ved. Vol. IV | |||
|- | |||
|ALBIZZI (degli) | |||
| | |||
|PatrizioFIRENZE | |||
| | |||
| | |||
|ved. Vol. XXI | |||
|- | |||
|ALBORA | |||
| | |||
|PatrizioGENOVA | |||
| | |||
| | |||
|ved. Vol. XXIII | |||
|- | |||
|ALBORGHETTI | |||
| | |||
|Conte | |||
| | |||
| | |||
|ved. Vol. I | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Nobile | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ALBRICCI | |||
| | |||
|Conte | |||
| | |||
| | |||
|ved. Vol. IX | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Nobile | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ALBRIZZI | |||
| | |||
|Conte I.A. | |||
| | |||
| | |||
|ved: Vol. XIII | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|PatrizioVENEZIA | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ALBUZIO | |||
| | |||
|Nobile | |||
| | |||
| | |||
|ved: Vol. XXV | |||
|- | |||
|ALCUBIERRE (de) | |||
| | |||
|Nobile | |||
| | |||
| | |||
|ved: Vol. XI | |||
|- | |||
| colspan="2" |ALDANA (d') MALDONADO | |||
|Conte | |||
| | |||
| | |||
|ved: Vol. III | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|PatrizioFIRENZE | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ALDISIO | |||
| | |||
|MarcheseTERREFORTE | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Barone SABBUCCI | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ALDOBRANDINI | |||
| | |||
|PrincipeMELDOLA | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|DucaCARPINETO | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|NobileROMA | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Coscritto | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
| | |||
|Signore | |||
|MAENZA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Signore | |||
|GAVIGNANO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Signore | |||
|CARMINATE | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Signore | |||
|CAMPIANA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Signore | |||
|CASALBUONO e PETRELLA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Signore | |||
|DUCARIO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Signore | |||
|MONTECASTELLO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Signore | |||
|PERTICARA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Signore | |||
|POLENTA e COLLINELLA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Signore | |||
|NAUCHIO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Signore | |||
|SAPIGNO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Signore | |||
|TORRITA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Marchese S.R.I. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Duca | |||
|SARSINA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Patrizio | |||
|FERRARA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Patrizio | |||
|FORLI' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ALDRIGHETTI | |||
|VENETO | |||
|Conte | |||
| | |||
| colspan="2" |mD.M. ric. 30.4.1937 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Nobile | |||
|PADOVA | |||
|mf | |||
| | |||
|- | |||
|ALDOVRANDI MARESCOTTI | |||
|EMIL. ROM. | |||
|Conte Pal. | |||
| | |||
|ved. Vol. IX | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Conte | |||
|VIANO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Patrizio | |||
|BOLOGNA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Patrizio | |||
|RAVENNA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Patrizio | |||
|RIMINI | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Patrizio | |||
|MODENA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Patrizio | |||
|REGGIO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ALEMAGNA | |||
|LOMBARDIA | |||
|Patrizio | |||
|BUSNAGO | |||
|ved. Vol. IX | |||
| | |||
|- | |||
|ALESSANDRETTI | |||
| | |||
|Conte | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|EMILIA | |||
|Nobile | |||
|IMOLA | |||
|ved. Vol. XIX | |||
| | |||
|- | |||
|ALESSANDRI | |||
|TOSCANA | |||
|Nobile | |||
| | |||
| colspan="2" |mfR.D. 30.5.1946 | |||
|- | |||
|ALESSANDRI (degli) | |||
|TOSCANA | |||
|Patrizio | |||
|FIRENZE | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Conte | |||
| | |||
| colspan="2" |mprD. ric. 12.1.1939 | |||
|- | |||
|ALESSANDRINI | |||
|MARCHE | |||
|Nobile | |||
| | |||
|Ric. SMOM | |||
| | |||
|- | |||
|ALESSANDRO (d') | |||
|CAMPANIA | |||
|Duca | |||
|PESCOLANCIANO | |||
|mpr | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|CIVITANOVA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|CAROVILLI | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|CASTIGLIONE | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|CIVITAVETERE | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|CASTEL DEL GIUDICE | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|ROCCACINQUEMIGLIA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|PIETRABBONDANTE | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Don; Donna | |||
| | |||
|mf | |||
|D.M. ric. 8.3.1922 | |||
|- | |||
|ALESSANDRO (d') | |||
| | |||
|Nobile | |||
| | |||
| | |||
|ved. Vol. XXIII | |||
|- | |||
|ALESSI | |||
| | |||
|Conte | |||
|CANOSIO | |||
| | |||
|ved. Vol. IX | |||
|- | |||
|ALESSIO (d') | |||
| | |||
|Nobile | |||
| | |||
| | |||
|ved: Vol. III | |||
|- | |||
|ALETTI ALEMAGNA | |||
|LOMBARDIA | |||
|Conte | |||
| | |||
|mpr | |||
|R.D. rinn. 10.6.1926; RR.LL.PP. 26.8.1926 | |||
|- | |||
|ALFANI | |||
| | |||
|Conte | |||
| | |||
| | |||
|ved. Vol. I | |||
|- | |||
|ALFANO | |||
| | |||
|Conte | |||
| | |||
|mpr | |||
|RR.LL.PP. Conc. 12.7.1982 | |||
|- | |||
| colspan="2" |ALFANO DE NOTARIS | |||
|Barone | |||
|CANNICE | |||
| | |||
|ved. Vol. XV | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Nobile | |||
|NOLA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |ALFARANO CAPECE | |||
|Conte | |||
|UGENTO | |||
| | |||
|ved. Vol. IX | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Barone | |||
|GIURDIGNANO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |ALFASSIO GRIMALDI | |||
|Conte | |||
|BELLINO | |||
| | |||
|ved. Vol. XXV | |||
|- | |||
|ALFERI OSORIO | |||
| | |||
|Patrizio | |||
|AQUILA | |||
| | |||
|ved. Vol. III | |||
|- | |||
|ALFIERI | |||
| | |||
|Marchese | |||
|SOSTEGNO | |||
| | |||
|ved. Vol. IV | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Marchese | |||
|BREGLIO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ALFIERI | |||
| | |||
|Nobile | |||
| | |||
| | |||
|ved. Vol. XXIII | |||
|- | |||
|ALIBERTI | |||
| | |||
|Signore | |||
|BEINASCO | |||
| | |||
|ved. Vol. XV | |||
|- | |||
|ALIBRANDI | |||
| | |||
|Nobile | |||
|CASCIA | |||
| | |||
|ved. Vol. XV | |||
|- | |||
|ALICO' | |||
|SICILIA | |||
|Conte | |||
| | |||
|mpr | |||
|RR.LL.PP. Conc. 11.11.1974 | |||
|- | |||
|ALIMENA | |||
|CALABRIA | |||
|Nobile | |||
| | |||
| | |||
|ved. Vol. XX | |||
|- | |||
|ALIMENA | |||
| | |||
|Marchese | |||
|CRUCOLI | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|EPISCOPIA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ALIOTTI | |||
| | |||
|Barone | |||
| | |||
| | |||
|ved. Vol. XXVII | |||
|- | |||
|ALIOTTI | |||
| | |||
|Conte | |||
| | |||
| | |||
|ved. Vol. IX | |||
|- | |||
|ALIPRANDI | |||
| | |||
|Nobile | |||
|PENNE | |||
| | |||
|ved. Vol. IX | |||
|- | |||
|ALIPRANDI - ALLEGRETTI | |||
|TOSCANA | |||
|Nobile | |||
|SIENA | |||
| | |||
|ved. Vol. II | |||
|- | |||
|ALIPRANDI | |||
| | |||
|Nobile | |||
| | |||
|mf | |||
|del. C.N.I. 0tt.2007 | |||
|- | |||
|ALLI (AGLI) MACCARINI | |||
|TOSCANA | |||
|Nobile | |||
| | |||
|mf | |||
|D.M. 3.6.1903 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Signore | |||
|TOETTO | |||
|mpr | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Patrizio | |||
|FIRENZE | |||
|mf | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Patrizio | |||
|ROMA | |||
|mf | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Nobile | |||
|SAN MINIATO | |||
|mf | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |ALLIAGA GANDOLFI | |||
|Conte | |||
|BORGHETTO | |||
| | |||
|ved. Vol. XIX | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Conte | |||
|MONTEGROSSO | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
| | |||
|Conte | |||
|PORNASIO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Conte | |||
|RICALDONE | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|ALLIATA (I linea Principi di Villafranca) | |||
|SICILIA | |||
|Principe S.R.I. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Principe | |||
|VILLAFRANCA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Principe | |||
|VALGUARNERA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Principe | |||
|MONTEREALE | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Principe | |||
|TRECASTAGNI | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Principe | |||
|UCRIA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Principe | |||
|CASTRORAO | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Principe | |||
|BUCCHERI | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Principe | |||
|GRAVINA | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Principe | |||
|GANGI | |||
