599
contributi
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 45: | Riga 45: | ||
*Ogni NFT del progetto VG nei propri metadati contiene le informazioni che riguardano i copyrights per le singole parti che compongono l'[[NFT]]. | *Ogni NFT del progetto VG nei propri metadati contiene le informazioni che riguardano i copyrights per le singole parti che compongono l'[[NFT]]. | ||
==='''ROADMAP del progetto | ==='''ROADMAP del progetto VG'''=== | ||
''Premessa:'' la roadmap di | ''Premessa:'' la roadmap di VG si estende a un progetto molto più complesso e variegato della sola collection, il progetto si lega in maniera intrinseca al lavoro di restauro digitale di Shmerz, alla corrente artistica nella Meta Araldica (Meta Heraldry) che sta innovando e riportando in vita l'araldica del 1400; la roadmap ha alle proprie spalle un piano di comunicazione integrata per una comunicazione efficace pre-lancio, in itinere e in prospettiva a medio termine per gli anni 2023 e 2024 quando sarà possibile anche realizzare un libro delle tombe restaurate. | ||
==='''Schedula anno 2022'''=== | ==='''Schedula anno 2022'''=== | ||
Riga 58: | Riga 58: | ||
*Creazione (Restyling delle tombe) | *Creazione (Restyling delle tombe) | ||
*Pubblicazione di un ''paper'' accademico di ''visual semiotics inizio feedback session'' | *Pubblicazione di un ''paper'' accademico di ''visual semiotics inizio feedback session'' | ||
Luglio | Luglio | ||
Riga 83: | Riga 83: | ||
*OpenSea: | *OpenSea: | ||
*Facebook: | *Facebook: | ||
*Discord: | *Discord: | ||
*Museo nel Metaverso: | *Museo nel Metaverso: | ||
==Contatti== | ==Contatti== |
contributi