599
contributi
Riga 99: | Riga 99: | ||
==='''ROADMAP'''=== | ==='''ROADMAP'''=== | ||
==='''Schedula restauro 2022'''=== | ==='''Schedula restauro 2022'''=== | ||
''(Date last revision: 30 Jan 2022)'' | |||
Gennaio | Gennaio | ||
Riga 112: | Riga 114: | ||
===Fine Primo Trimestre (End First Quarterly - Q1)=== | ===Fine Primo Trimestre (End First Quarterly - Q1)=== | ||
Launch of first part of NFTs on Opensea ~ 90 Coat of Arms. Launch on Social Media. | |||
- | |||
Aprile | Aprile | ||
Riga 125: | Riga 131: | ||
===Fine Secondo Trimestre (End Second Quarterly - Q2)=== | ===Fine Secondo Trimestre (End Second Quarterly - Q2)=== | ||
Mint other 90 Coat of Arms. | |||
- | |||
Luglio | Luglio | ||
Riga 138: | Riga 148: | ||
===Fine Terzo Trimestre (End Third Quarterly - Q3)=== | ===Fine Terzo Trimestre (End Third Quarterly - Q3)=== | ||
Mint other 90 Coat of Arms. | |||
Ottobre | Ottobre | ||
Riga 153: | Riga 165: | ||
* | * | ||
Mint other 90 Coat of Arms. | |||
==Collegamenti esterni== | ==Collegamenti esterni== |
contributi