599
contributi
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File:Apple logo black.svg|miniatura|Logo di Apple, uno dei brand più conosciuti.]] | [[File:Apple logo black.svg|miniatura|Logo di Apple, uno dei brand più conosciuti.]] | ||
'''WikiBrands''' è un'enciclopedia dei brand presenti in Europa in continuo aggiornamento. | '''WikiBrands''' è un'enciclopedia dei brand presenti in Italia e in Europa in continuo aggiornamento. | ||
La redazione è composta da esperti in comunicazione e la mission è di recensire | La redazione è composta da esperti in comunicazione e la mission è di recensire i brand usati in Italia. | ||
Ogni brand che viene inserito in WikiBrands entra a far parte del [[Registro]] pubblico di WikiBrands, uno strumento totalmente trasparente che risponde alle basilari esigenze di riconoscibilità e valorizzazione del brand nel web. | Ogni brand che viene inserito in WikiBrands entra a far parte del [[Registro]] pubblico di WikiBrands, uno strumento totalmente trasparente che risponde alle basilari esigenze di riconoscibilità e valorizzazione del brand nel web. | ||
I brand già presenti su Wikipedia vengono inseriti in automatico | I brand già presenti su Wikipedia vengono inseriti in automatico. | ||
'''WikiBrands''' contiene brand per scopi enciclopedici. | Se sei il proprietario di un brand e lo vuoi inserire in WikiBrands, invia un whatsapp al numero [tel:3319410396 +39 3319410396] con il testo brand, verrai guidato alla corretta procedura di inserimento. | ||
'''WikiBrands''' contiene brand per scopi enciclopedici, di ricerca e di studio. | |||
Il Registro è suddiviso nelle seguenti categorie di brand: | Il Registro è suddiviso nelle seguenti categorie di brand: | ||
Riga 17: | Riga 19: | ||
*loghi associazioni no-profit | *loghi associazioni no-profit | ||
Fra i vari impatti generati dalla pandemia sui modelli aziendali c'è la forte spinta a puntare ancora di più sui canali di comunicazione diretta, più vicini alla costruzione di un rapporto umano e personale con ogni cliente. I brand che fanno di questo approccio un valore strategico hanno più possibilità di cogliere le opportunità che caratterizzeranno il “new normal”. | '''Fra i vari impatti generati dalla pandemia sui modelli aziendali c'è la forte spinta a puntare ancora di più sui canali di comunicazione diretta, più vicini alla costruzione di un rapporto umano e personale con ogni cliente. I brand che fanno di questo approccio un valore strategico hanno più possibilità di cogliere le opportunità che caratterizzeranno il “new normal”.''' | ||
Per asservire alla funzione enciclopedica di WikiBrands i contenuti sono redatti sulla base dei libri d'impresa pubblicati che sono inviati alla redazione. | Per asservire alla funzione enciclopedica di WikiBrands i contenuti sono redatti sulla base dei libri d'impresa pubblicati che sono inviati alla redazione. | ||
Riga 24: | Riga 26: | ||
Il registro è suddiviso nelle seguenti sezioni: | Il registro è suddiviso nelle seguenti sezioni: | ||
* A. Brand commerciali | *A. Brand commerciali | ||
* B. Stemmi delle istituzioni | *B. Stemmi delle istituzioni | ||
* C. Stemmi delle famiglie | *C. Stemmi delle famiglie | ||
* D. Loghi delle Associazioni no-profit | *D. Loghi delle Associazioni no-profit | ||
In dettaglio: | In dettaglio: |
contributi