Progetto Fons Honorum: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 2 522: | Riga 2 522: | ||
*https://accademiaaraldicanobiliare.com/elenco-dei-blasonati/ | *https://accademiaaraldicanobiliare.com/elenco-dei-blasonati/ | ||
*https://www.collegio-araldico.it/wp-content/uploads/2020/03/LIBRODORONOBILTAITALIANA.pdf | *https://www.collegio-araldico.it/wp-content/uploads/2020/03/LIBRODORONOBILTAITALIANA.pdf | ||
*Libro D'Oro delle Famiglie Nobili e Notabili | |||
== Note == | |||
<references /> | <references /> |
Versione delle 13:53, 10 ago 2022
Il Progetto Fons Honorum prevede l'inserimento di tutti coloro che sono presenti in un libro della Nobiltà Italiana.
Si prega di inviare il proprio curriculum vitae per una opportuna valutazione ed i riferimenti bibliografici a sostegno dei titoli, delle decorazioni, medaglie, diplomi e dei cavalierati, oltre alle varie appartenenze alla nobiltà.
Contatti:
Cognomi[1]
Cognome | Regione di provenienza | Titolo, Feudi, Riconoscimenti | Trasmissibilità | Riconoscimenti | |
ABBATE (de) | Conte | ved. Vol. III | |||
ABBATI | PUGLIE | Nobile | BARLETTA | mf | D.M. 26.7.1913 |
ABBATI -MARESCOTTI | EMILIA | Conte | m | ||
Patrizio | MODENA | m | |||
ABBIATE | LOMBARDIA | Nobile S.R.I. | mf | Conc. 26.2.1561 | |
ABBONDI (de o degli) | TRENTINO | Nobile S.R.I. | mf | Conc. 10.7.1558; conf. 1.7.1759 | |
ABELA | Nobile | ved. Vol. XIX | |||
ABIGNENTE | CAMPANIA | Nobile | mf | D.M. 9.3.1884 | |
ABIGNENTE (linea Mariano) | Barone | mpr | R.D. 6.9.1934; RR.LL.PP. 11,6.1936 | ||
ABIGNENTE | Nobile | ved. Vol. XXI | |||
ABIOSI | CAMPANIA | Nobile | mf | R.D. ric. 1.2.1930; RR.LL.PP. 26.6.1930 | |
ABRIANI | Conte Pal. | ved. Vol. IX | |||
Nobile | |||||
ABRO (d') | Principe | PAGRATIDE | ved. Vol. XIII | ||
Don | |||||
ACCIARDI | Nobile | ||||
ACCINNI | Nobile | ved. Vol. XIII | |||
ACCOLTI GIL | PUGLIE | Nobile | CONVERSANO | mf | D.M. 10.6.1908 |
Nobile | mf | D.M. ric. 10.6.1898 | |||
Nobile | mf | D.M. ric. 22.11.1899 | |||
ACCORIMBONI | UMBRIA | Nobile | SPELLO | ved. Vol.XIV | |
ACCORRETTI | MARCHE | Patrizio | MACERATA | ved. Vol. XIX | |
Nobile | FILOTTRANO | ||||
Nobile | CINGOLI | ||||
Marchese | |||||
ACCURSI | UMBRIA | Patrizio | TODI | ||
ACCUSANI | PIEMONTE | Barone | RETORTO e PORTANOVA | Conc. 19.11.1748; D.M. 7.2.1902 | |
ACERBO | Barone | ATERNO | ved. Vol. XIX | ||
ACETO di CAPRIGLIA | CAMPANIA | Nobile | Ricon. SMOM 5.12.2002 | ||
ACQUA | UMBRIA | Nobile | OSIMO | ved. Vol. XXVII | |
Patrizio | SPOLETO | ||||
ACQUADERNI | Nobile | ved. Vol. XXIII | |||
ACQUARONE (d') | LIGURIA | Duca | ved. Vol. XIX | ||
Conte | |||||
Don | |||||
ACQUAVIVA d'ARAGONA | PUGLIE | Duca | ATRI | ved. Vol. XVII | |
Duca | NARDÒ |
Duca | NOCI | ||||
Duca | CASALASPRO e PIETRAGALLA | ||||
Conte | CONVERSANO | ||||
Conte | CASTELLANA | ||||
ACTON | PUGLIE | Principe | LEPORANO | mpr | Rinn. R.D. 16.2.1933; RR.LL.PP. 22.6.1933 |
Barone | m | ||||
CAMPANIA | Patrizio | NAPOLI | m | ||
CALABRIA | Duca | SPEZZANO | Trasm.tà Eleonora e disc.ti maschi | ||
Conte | PICERNO | mpr | RR.LL.PP. 30.6.1979 | ||
ADAMI | Nobile | ved. Vol.XXV | |||
Conte | CAVAGLIANO | ||||
ADAMI LAMI | Nobile | SIENA | ved. Vol.IX | ||
ADDA (d') | Conte | FAGAGNA e ville annesse | ved. Vol. XXIII | ||
ADDA (d') | Nob. dei March. | PANDINO | |||
Nob. dei March. | CASSANO | ||||
ADDA SALVATERRA (d') | Marchese | ved. Vol. XIX | |||
Conte | |||||
Barone | |||||
Cav. S.R.I. | |||||
Patrizio | MILANO | ||||
Don | |||||
ADELASIO | Nobile | ved. Vol.XVI | |||
ADILARDI | CALABRIA | Patrizio | TROPEA | m | D.M. 4.12.1930 |
ADONNINO | ved. Vol. XXV | ||||
ADORNI BRACCESI | TOSCANA | Conte | mpr | R.D. rinn. 1.6.1942; RR.LL.PP. 26.9.1942 | |
Patrizio | PISA | mf | D.M. ric. 22.8.1942 | ||
ADORNO | Patrizio | GENOVA | ved. Vol. I | ||
ADRAGNA | SICILIA | Barone | SALINA di ALTAVILLA | mpr | D.M. 9.4.1927 |
ADRIANI | Barone S.R.I. | WERBURG | ved. Vol. IX | ||
AFAN de RIVERA-COSTAGUTI | SPAGNA | Marchese | mpr | R.D. 4.2.1898 | |
Conte Pal. | m | ||||
Marchese | SIPICCIANO | mpr | |||
Marchese | ROCCALVECCE | mpr | |||
Marchese | SANT'ANGELO | m | |||
Don; Donna | mf | ||||
AFFAITATI | PUGLIE | Nobile | BARLETTA | ved. Vol. III | |
AFFLITTO (d') | CAMPANIA | Marchese | mpr | D.M. 16.2.1922; D.M. 26.5.1936 |
Patrizio | AMALFI | m | ric. 1915 | ||
AGAPITO | Nobile | CRETA | ved. Vol. XIX | ||
AGHEMO | Nobile | PERNO | ved. Vol. XIV | ||
AGLIARDI | LOMBARDIA | Nobile | BERGAMO | ||
Conte | mpr | Pontif. 23.8.1899; aut. R.D.4.4.1929 | |||
AGLIAUDI BARONI | Conte | TAVIGLIANO | mpr | ved. Vol. IV | |
AGNELLI | Nobile | FERRARA | ved. Vol. VI | ||
AGNELLO | SICILIA | Barone | SIGNEFARI | ved. Vol. XXVII | |
Signore | OGLIASTRO | ||||
AGNES de GENEYS | Barone | FENILE e MATHIE | ved. Vol.VII | ||
AGNINI | LIGURIA | Nobile | FINALE | ved. Vol.XIV | |
AGOSTI LOTTI | ved. Vol.IX | ||||
AGOSTINELLI | ved. Vol.IX | ||||
AGOSTINI | TOSCANA | Nobile | LIVORNO | ved. Vol.III | |
AGOSTINI-FANTINI-etc. | TOSCANA | Patrizio | PISA | ved. Vol.XXVII | |
Conte | |||||
AGOSTINO (d') | CAMPANIA | Nobile | |||
AGRAZ | Duca | CASTELLUZZO | ved. Vol. I | ||
Marchese | UNIA | ||||
AGRICOLA | Conte | ved. Vol. XXV | |||
AIELLO | Nobile | ||||
AILLAUD | ROMA | Conte | mpr | conc. RR.LL.PP. 20.2.1978 | |
AIRALDI | LIGURIA | Nobile | ALBENGA | ved. Vol.XVI | |
AIROLO | LIGURIA | Patrizio | GENOVA | ||
AJELLO | Nobile | ved. Vol. XI | |||
AJELLO (d') | Nobile | SANT' IRENE | ved. Vol. III | ||
AJROLDI | Duca | CRUYLLAS | ved. Vol. IX | ||
Conte | LECCO | ||||
Signore | VILLA DI BELLAGIO | ||||
Don | |||||
AJROLDI di ROBBIATE | LOMBARDIA | Nobile | mf | ||
Barone | mf | ||||
Cav. I.A. | m | ||||
Don, Donna | mf | ric. 30.6.1898 | |||
AJROLO | LIGURIA | Patrizio | GENOVA | ved. Vol. IV | |
ALAGNA | Nobile | ved. Vol. XI | |||
ALAELONA | MARCHE | Patrizio | MACERATA | ved. Vol. IV |
ALBAMONTE SICILIANO | Conte Pal. | ROMAGNANO | ved. Vol. IX | ||
CAMPANIA | Nobile | CAPUA | |||
ALBANI | LOMBARDIA | Nobile | m | ||
Conte | m | ||||
ALBANI | CALABRIA | Marchese | mpr | RR.LL.PP. 24.5.1979 | |
Don | m | ||||
ALBER | Barone | GLANSTAETTEN | ved. Vol. IX | ||
ALBERGHETTI | Nobile | ||||
Consignore | MEDUNA | ved. Vol. IX | |||
ALBERGONI | Patrizio | SAN MARINO | ved. Vol. XIX | ||
ALBERGOTTI | TOSCANA | Marchese | POLINO | ved. Vol. XIX | |
Patrizio | AREZZO | ||||
ALBERGOTTI SIRI FORTEGUERRI | TOSCANA | Patrizio | AREZZO | mf | ved. Vol. XV |
Nobile | PISTOIA | mf | D.M. ric. 30.3.1939 | ||
Barone | m | ||||
ALBERICI | UMBRIA | Nobile | TERNI | ved. Vol. XV | |
ALBERICI | Patrizio | ORVIETO | mf | Ric. C.N.I G.A.C. 16.6.2005 | |
ALBERIGI QUARANTA | TOSCANA | Conte | mpr | D.M. 30.5.1899 | |
Nob. dei conti | mf | ||||
ALBERINI | Conte | ved. Vol. XXI | |||
ALBERTAS (d') | Marchese | ved. Vol. XXV | |||
ALBERTAZZI | Conte | ved. Vol. XIX | |||
ALBERTELLI | Nobile | ||||
ALBERTENGO | PIEMONTE | Conte | MONASTEROLO | ved. Vol. XIII | |
Signore | BAGNOLO | ||||
ALBERTI | TOSCANA | Conte | mpr | D.M. ric. 9.2.1924 | |
Patrizio | FIRENZE | mf | R.D. conc. 20.8.1926 | ||
ALBERTI | TOSCANA | Nobile | SIENA | ved. Vol. IV | |
ALBERTI | TOSCANA | Nobile | VALMONTANA | ved. Vol. XI | |
ALBERTI CERMISON | Conte Pal. | ||||
Nobile | |||||
ALBERTI (degli) | Conte | ved. Vol. XXV | |||
ALBERTI d'Enno | TRENTINO | Conte S.R.I. | mf | D.M. ric. 16.3.1940 | |
ALBERTI (d') DELLA BRIGA | Conte | ved. Vo. II | |||
ALBERTI di POJA | Conte | ved. Vol. XXI | |||
Nobile S.R.I. |
PrincipeS.SEVERINO DI CAMMAROTA | mpr | ||||
MarcheseSAN MARZANO | mpr | ||||
PatrizioNAPOLI | m | ||||
Don; Donna | D.M. ric. 28.2.1930; 14.12.1941 | ||||
ALBERTINI (degli) | TOSCANA | Conte Pal. I. | 5.4.1360 | ||
PatrizioFIRENZE | |||||
Nobile I.A. | Sovr. Ris. 10.5.1825 | ||||
NobilePRATO | LL.PP. Gr.Duca Tos. 25.6.1850 | ||||
Conte | m | D.M. 25.12.1881 | |||
ALBERTIS (d') | LIGURIA | Conte | mpr | R.D. 2.7.1891; RR.LL.PP. 28.1.1892 | |
ALBERTIS (d' ) (Mazzetti d'Albertis) | TOSCANA | Conte | mpr | RR.LL.PP. 25.6.1978 | |
ALBERTONI | ConteVAL DI SCALVE | ved. Vol. XIX | |||
ALBERTONI PICENARDI | ConteMACHERIO | ved. Vol. IX | |||
ALBICINI | MarcheseLODRIGNANO | ved. Vol. XII | |||
ConteVALDINOCE e PETRELLA | |||||
PatrizioFORLI' | |||||
ALBINI | Nobile | ved. Vol. XIX | |||
ALBINI RICCIOLI | NobileURBINO | ved. Vol. VII | |||
ALBINO | PatrizioBENEVENTO | ved. Vol. IV | |||
ALBIZZI (degli) | PatrizioFIRENZE | ved. Vol. XXI | |||
ALBORA | PatrizioGENOVA | ved. Vol. XXIII | |||
ALBORGHETTI | Conte | ved. Vol. I | |||
Nobile | |||||
ALBRICCI | Conte | ved. Vol. IX | |||
Nobile | |||||
ALBRIZZI | Conte I.A. | ved: Vol. XIII | |||
PatrizioVENEZIA | |||||
ALBUZIO | Nobile | ved: Vol. XXV | |||
ALCUBIERRE (de) | Nobile | ved: Vol. XI | |||
ALDANA (d') MALDONADO | Conte | ved: Vol. III | |||
PatrizioFIRENZE | |||||
ALDISIO | MarcheseTERREFORTE | ||||
Barone SABBUCCI | |||||
ALDOBRANDINI | PrincipeMELDOLA | ||||
DucaCARPINETO | |||||
NobileROMA | |||||
Coscritto |
Signore | MAENZA | ||||
Signore | GAVIGNANO | ||||
Signore | CARMINATE | ||||
Signore | CAMPIANA | ||||
Signore | CASALBUONO e PETRELLA | ||||
Signore | DUCARIO | ||||
Signore | MONTECASTELLO | ||||
Signore | PERTICARA | ||||
Signore | POLENTA e COLLINELLA | ||||
Signore | NAUCHIO | ||||
Signore | SAPIGNO | ||||
Signore | TORRITA | ||||
Marchese S.R.I. | |||||
Duca | SARSINA | ||||
Patrizio | FERRARA | ||||
Patrizio | FORLI' | ||||
ALDRIGHETTI | VENETO | Conte | mD.M. ric. 30.4.1937 | ||
Nobile | PADOVA | mf | |||
ALDOVRANDI MARESCOTTI | EMIL. ROM. | Conte Pal. | ved. Vol. IX | ||
Conte | VIANO | ||||
Patrizio | BOLOGNA | ||||
Patrizio | RAVENNA | ||||
Patrizio | RIMINI | ||||
Patrizio | MODENA | ||||
Patrizio | REGGIO | ||||
ALEMAGNA | LOMBARDIA | Patrizio | BUSNAGO | ved. Vol. IX | |
ALESSANDRETTI | Conte | ||||
EMILIA | Nobile | IMOLA | ved. Vol. XIX | ||
ALESSANDRI | TOSCANA | Nobile | mfR.D. 30.5.1946 | ||
ALESSANDRI (degli) | TOSCANA | Patrizio | FIRENZE | ||
Conte | mprD. ric. 12.1.1939 | ||||
ALESSANDRINI | MARCHE | Nobile | Ric. SMOM | ||
ALESSANDRO (d') | CAMPANIA | Duca | PESCOLANCIANO | mpr | |
CIVITANOVA | |||||
CAROVILLI | |||||
CASTIGLIONE | |||||
CIVITAVETERE |
CASTEL DEL GIUDICE | |||||
ROCCACINQUEMIGLIA | |||||
PIETRABBONDANTE | |||||
Don; Donna | mf | D.M. ric. 8.3.1922 | |||
ALESSANDRO (d') | Nobile | ved. Vol. XXIII | |||
ALESSI | Conte | CANOSIO | ved. Vol. IX | ||
ALESSIO (d') | Nobile | ved: Vol. III | |||
ALETTI ALEMAGNA | LOMBARDIA | Conte | mpr | R.D. rinn. 10.6.1926; RR.LL.PP. 26.8.1926 | |
ALFANI | Conte | ved. Vol. I | |||
ALFANO | Conte | mpr | RR.LL.PP. Conc. 12.7.1982 | ||
ALFANO DE NOTARIS | Barone | CANNICE | ved. Vol. XV | ||
Nobile | NOLA | ||||
ALFARANO CAPECE | Conte | UGENTO | ved. Vol. IX | ||
Barone | GIURDIGNANO | ||||
ALFASSIO GRIMALDI | Conte | BELLINO | ved. Vol. XXV | ||
ALFERI OSORIO | Patrizio | AQUILA | ved. Vol. III | ||
ALFIERI | Marchese | SOSTEGNO | ved. Vol. IV | ||
Marchese | BREGLIO | ||||
ALFIERI | Nobile | ved. Vol. XXIII | |||
ALIBERTI | Signore | BEINASCO | ved. Vol. XV | ||
ALIBRANDI | Nobile | CASCIA | ved. Vol. XV | ||
ALICO' | SICILIA | Conte | mpr | RR.LL.PP. Conc. 11.11.1974 | |
ALIMENA | CALABRIA | Nobile | ved. Vol. XX | ||
ALIMENA | Marchese | CRUCOLI | |||
EPISCOPIA | |||||
ALIOTTI | Barone | ved. Vol. XXVII | |||
ALIOTTI | Conte | ved. Vol. IX | |||
ALIPRANDI | Nobile | PENNE | ved. Vol. IX | ||
ALIPRANDI - ALLEGRETTI | TOSCANA | Nobile | SIENA | ved. Vol. II | |
ALIPRANDI | Nobile | mf | del. C.N.I. 0tt.2007 | ||
ALLI (AGLI) MACCARINI | TOSCANA | Nobile | mf | D.M. 3.6.1903 | |
Signore | TOETTO | mpr | |||
Patrizio | FIRENZE | mf | |||
Patrizio | ROMA | mf | |||
Nobile | SAN MINIATO | mf | |||
ALLIAGA GANDOLFI | Conte | BORGHETTO | ved. Vol. XIX | ||
Conte | MONTEGROSSO |
Conte | PORNASIO | ||||
Conte | RICALDONE | ||||
ALLIATA (I linea Principi di Villafranca) | SICILIA | Principe S.R.I. | |||
Principe | VILLAFRANCA | ||||
Principe | VALGUARNERA | ||||
Principe | MONTEREALE | ||||
Principe | TRECASTAGNI | ||||
Principe | UCRIA | ||||
Principe | CASTRORAO | ||||
Principe | BUCCHERI | ||||
Principe | GRAVINA | ||||
Principe | GANGI | ric. C.N.I. 28.10.2009 | |||
Duca | SALAPARUTA | ||||
Duca | SAPONARA | ||||
Marchese | SANTA LUCIA | ||||
Barone | MASTRA | ||||
Barone | PEDARA | ||||
Barone | CONSORTO | ||||
Barone | MORBANO | ||||
Barone | SANTA DOMENICA | ||||
Barone | BOZZETTA | ||||
Barone | MARCATO DEL FEGOTTO | ||||
Barone | SOLLAZZI DI SALOMONE | ||||
Barone | VICARETTO | ||||
Signore | GANGI | ||||
Signore | ROSSETTI | ||||
Signore | ERBEBIANCHE | ||||
Signore | ARTESINELLA | ||||
Signore | VICARETTO | ||||
Signore | CANALI | ||||
Signore | MANDRA DEL PIANO DI ALBAVUSO | ||||
Signore | FIUME | ||||
Signore | MENDOLA E COLLOTORTO | ||||
Signore | MIRFI | ||||
Signore | GIURAFI OCCIDENTALE | ||||
Signore | MANGIAVACCHE | ||||
Signore | VIAGANDE |
ALLIATA (II linea Principi Allliata) | SICILIA | Nob. dei Principi | VILLAFRANCA e MONTEREALE | mf | R.D. 26.6.1906 |
Principe | mpr | R.D. 14.6.1925 | |||
Principe S.R.I. | m | D.M. ric. 26.12.1941 | |||
ALLIATA (III linea Principi Alliata) | SICILIA | Principe S.R.I. | m | R.D. 19.4.1907; D.M. 27.1.1938 | |
ALLIATA (IV linea Duchi Pietratagliata) | SICILIA | Duca | PIETRATAGLIATA | mpr | per estinzione di casa Marassi |
Barone | MISILXARARI o Fontanasalsa | mpr | per estinzione di casa Marassi | ||
Barone | CAMETRICI | mpr | per estinzione di casa Marassi | ||
Principe S.R.I. | m | conc. Carlo VI 1723 | |||
ALLIATA (V linea Marchesi Alliata) | SICILIA | Marchese | mpr | ||
Nob. dei March. | mf | succ. Casa Cardillo R.A.3.4.1903 | |||
ALLIONI DI BRONDELLO | Conte | BRONDELLO | mpr | ved. Vol. XIX | |
ALLISIO | PIEMONTE | Ric. SMOM | |||
ALOISI DE LARDEREL | LAZIO | Barone | mpr | R.D. m.p. 15.8.1919; RR.LL.PP. 7.11.1920 | |
Conte | ALLUMIERE | mpr | R.D. conc. e RR.LL.PP. 15.2.1943 | ||
ALOISI - MASELLA | LAZIO | Nob. dei conti | mf | Conc. Pontif. 10.6.1943; R.D. aut. 22.5.1946 | |
ALPAGO NOVELLO | Nobile | ved. Vol. IX | |||
ALPINO | Conte | ||||
ALTAMER | Nobile S.R.I. | ved. Vol. XV | |||
ALTAN | Conte S.R.I. | ved. Vol. VII | |||
Signore | SALVAROLO e Terre annesse | ||||
Nobile | |||||
ALTEMPS | LAZIO | Nobile | ROMA | ved. Vol. XI | |
Patrizio | NAPOLI | ||||
ALTIERI | LAZIO | Principe | ORIOLO | ved. Vol. XX | |
Principe | VIANO | ||||
Duca | MONTERANO | ||||
Nobile Coscritto | ROMA | ||||
Patrizio | VENEZIA | ||||
Patrizio | GENOVA | ||||
Nobile | ANCONA | ||||
Don; Donna | |||||
ALTOVITI - AVILA | Marchese | ved. Vol. XXV | |||
ALUFFI (ALUFFI PENTINI) | LAZIO | Patrizio | RIETI | mf | |
Nobile | FOLIGNO | mf | |||
Nobile | ROMA | mf | |||
Conte | mpr | D.M. ric. 12.7.1939 | |||
ALVAREZ DE CASTRO | Nobile | ved. Vol. XVII |
ALVAREZ DE TOLEDO | Principe | MONTALBANO | ved. Vol. XXVII | ||
Duca | BIVONA di FERRANDINA | ||||
Duca | MONTALTO | ||||
Duca | MEDINA SIDONIA | ||||
Marchese | VILLAFRANCA del VIERZO | ||||
Marchese | LOS VELES | ||||
Conte | ADERNO' | ||||
Conte | CALTABELLOTTA | ||||
Conte | NIELBA | ||||
Signore | PIETRALIA Soprana e Sottana | ||||
ALVAREZ DE TOLEDO | Duca | BIVONA | |||
Patrizio | NAPOLI | ||||
Don; Donna | |||||
ALVAREZ DE TOLEDO | Conte | SCLAFANI | |||
Patrizio | NAPOLI | ||||
ALVERA' | VENETO | Conte | mpr | RR.LL.PP. Conc. 4.10.1977 | |
ALVERA' | Conte | ved. Vol. XXI | |||
ALVITRETI | Marchese | del MARINO | ved. Vol. XIV | ||
Patrizio | ASCOLI | ||||
ALZIARI | Conte | MALAUSSENA | ved. Vol. X | ||
AMADEI | Conte | ved. Vol. XIX | |||
Patrizio | ROMA | ||||
AMALFITANI | Marchese | CRUCOLI | ved. Vol. III | ||
AMARI | SICILIA | Conte | SANT'ADRIANO | mpr | conc. 7.6.1722; D.M. ric. 21.12.1872 |
AMARI | SICILIA | Nob. dei conti | SANT'ADRIANO | mf | |
Barone | SALTI dei MULINI di PIAZZA | mpr | |||
AMAT | SARDEGNA | Marchese | SAN FILIPPO | mpr | |
Marchese | ALBIS | ||||
Marchese | SOLEMINIS | ||||
Marchese | CONQUISTAS | ||||
Barone | SORSO e SENNORI | ||||
Barone | USSANA e SANTA GIULIANA | ||||
Barone | MONTIFERRO | ||||
Barone | BONVEHI' | ||||
Signore | AUSTIS, TETI e TIANA | ||||
Signore | MONTIMANNU | ||||
Signore | SAN PIETRO DI MUGORI |
Fonti consultate
- https://accademiaaraldicanobiliare.com/elenco-dei-blasonati/
- https://www.collegio-araldico.it/wp-content/uploads/2020/03/LIBRODORONOBILTAITALIANA.pdf
- Libro D'Oro delle Famiglie Nobili e Notabili
Note
- ↑ Libro d'Oro della Nobiltà Italiana Ed. 2015-2019 e preced.ti. Ed. Collegio Araldico - Roma